|
Productdetails:
|
| DTEX: | 12000 | Steun: | PP+Leno samengesteld |
|---|---|---|---|
| commerciële naam: | TS LUCHTHAVEN 4020 | Functies: | Anti-slijtage |
| Stapelhoogte: | 40 mm | Graadmeter: | 3/16'' |
| Sport: | Vliegtuigen taxiën | Specificatie: | YMMD120H1V6O1 |
| Duurzaamheid: | 8-10 jaar | Dikte: | 42000 steken/m2 |
Dit luchthavenspecifieke kunstgras is ontworpen voor luchtvaartoperatieruimten met een hoge standaard, waaronder start- en landingsbanen, veiligheidsbufferzones op de taxiwegen, groene riemen op de stoep,landschappen aan de rand van luchthavens, en noodreddingsgangen.
Dit gras is vervaardigd van gemodificeerd hoogwaardig PE/PP-compositgarens en versterkt met een dubbelschaal, en voldoet aan de internationale normen voor het beheer van het wild en de veiligheid van de luchtvaart.Het oplost effectief de grote nadelen van natuurlijk gras op luchthavens, zoals frequente vogelbewegingen, bodemerosie, seizoensgebonden verwelking, hoge onderhoudskosten en risico's van vreemde voorwerpen.
Met een uitstekende weerstand tegen straalontploffing, extreme temperaturen, luchtvaart ontdooiingsvloeistof, brandstof en UV-straling, behoudt het een stabiele prestatie het hele jaar door, waardoor het veilig, netjes,en groene omgeving met weinig onderhoud voor de exploitatie van het vliegveld.
| Model | YMMD120H1V6O1 |
|---|---|
| Tweede steunmateriaal | LATEX voor sterkte en stabiliteit |
| Drainagepercentage | ≥ 30 liter/min/m2 |
| Hoogte van de stapel | 40 mm voor optimale prestaties |
| Bouw van vezels | Premium PE-vezels |
| Ondersteuning | PP+LENO samengesteld |
| Samengestelde dichtheid | 42000 hechtingen/m2 |
| Stitch rate | 200 hechtingen/m voor een betere duurzaamheid |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1000 vierkante meter |
| Gevel | 3/16' |
| Levensduur | 8-10 jaar met goed onderhoud |
| Oorsprong | Leling stad, provincie Shandong |
Contactpersoon: Mrs. Lydia Jiang
Tel.: 18901399978